Rinnenplatten
Entwässerungssystem zwischen Bordstein und Flächenbefestigung. Rinnenplatten sind in unter-
schiedlicher Größe und Form erhältlich.
Abbildungen
Maße und Technische Daten
Rinnenplatten
Nach DIN EN 1338 - Leistungsklasse DHEUS , I, K
"DHEUS - Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren"
| Fase | Format in cm Länge x Breite x Höhe | Stück/PE | kg/Stück | ||
| mit | 30 x 30 x 8 | 64/128 | 16,60 | ||
| mit | 30 x 15 x 8 | 128/256 | 8,30 | ||
| mit | 30 x 30 x 10 | 64 | 23,00 | ||
| mit | 30 x 15 x 10 | 192 | 10,50 | ||
| mit | 30 x 30 x 10-12 | 48/96 | 23,40 |
| eingefärbt | grau |
| Weitere Informationen: | Entweder mit 3mm Fuge oder 8mm Dübelnocke zum einschlämmen |


