Rinnenpflaster
Die unterschiedlichen Größen und Stärken der Rinnen-
pflastersteine ermöglichen einen flexiblen Einsatz an der Bordsteinkante, ganz nach den Erfordernissen der ge-
gebenen Verkehrssituation.
Abbildungen
Maße und Technische Daten
Rinnenpflaster
Nach DIN EN 1338 - Leistungsklasse DHEUS , I, K
"DHEUS - Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren"
| Fase | Format in cm Länge x Breite x Höhe | Stück/PE | Stück/qm | kg/Stück | ||
| mit | 16 x 16 x 10 | 168/336 | 39 | 5,9 | ||
| mit | 16 x 16 x 12 | 168/244 | 39 | 7,1 | ||
| mit | 16 x 16 x 14 | 140/224 | 39 | 8,4 | ||
| mit | 24 x 16 x 10 | 120/240 | 26 | 8,9 | ||
| mit | 24 x 16 x 12 | 120/200 | 26 | 10,8 | ||
| mit | 24 x 16 x 14 | 100/160 | 26 | 12,6 |
| eingefärbt | grau, (16x16x14,16x24x14 in braun, anthrazit) |



